• 01
  • 02
  • 04
  • 03

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - AGROPODNIKÁNÍ

Uchazeč svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání v dané střední škole potvrdí odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek je tedy třeba odevzdat (příp. zaslat poštou) do 16. 5. 20223

Výsledky přijímacího řízení AGROPODNIKÁNÍ
Pořadí ID Obor SOUČET Rozhodnutí
1. 33 AGRV 102 přijat/a
2. 45 AGRV 98 přijat/a
3. 81 AGRV 86 přijat/a
4. 11 AGRV 85 přijat/a
5. 3 AGRV 85 přijat/a
6. 21 AGRV 85 přijat/a
7. 73 AGRV 85 přijat/a
8. 70 AGRV 84 přijat/a
9. 51 AGRV 83 přijat/a
10. 72 AGRV 79 přijat/a
11. 28 AGRV 78 přijat/a
12. 41 AGRV 76 přijat/a
13. 63 AGRV 75 přijat/a
14. 34 AGRV 75 přijat/a
15. 17 AGRV 73 přijat/a
16. 80 AGRV 71 přijat/a
17. 31 AGRV 71 přijat/a
18. 26 AGRV 70 přijat/a
19. 79 AGRV 70 přijat/a
20. 2 AGRV 68 přijat/a
21. 48 AGRV 68 přijat/a
22. 38 AGRV 68 přijat/a
23. 78 AGRV 66 přijat/a
24. 77 AGRV 65 přijat/a
25. 54 AGRV 62 přijat/a
26. 40 AGRV 62 přijat/a
27. 74 AGRV 62 přijat/a
28. 87 AGRV 60 přijat/a
29. 4 AGRV 60 přijat/a
30. 64 AGRV 60 přijat/a
31. 83 AGRV 59 přijat/a
32. 37 AGRV 58 přijat/a
33. 1 AGRV 57 přijat/a
34. 9 AGRV 56 přijat/a
35. 86 AGRV 55 nepřijat/a
36. 91 AGRV 55 nepřijat/a
37. 30 AGRV 51 nepřijat/a
38. 23 AGRV 50 nepřijat/a
39. 59 AGRV 49 nepřijat/a
40. 68 AGRV 43 nepřijat/a
41. 15 AGRV 41 nepřijat/a
42. 67 AGRV 39 nepřijat/a
43. 89 AGRV 36 nepřijat/a

Střední vinařská škola Valtice,
příspěvková organizace

Sobotní 116, 691 42 Valtice

  • Identikátor školy 
    REDIZO / IZO: 600 014 177 / 110 251 059
  • Právní forma: příspěvková organizace
  • IČO / DIČ: 606 80 318 / CZ 606 80 318
  • Spojovatelka: 
    519 352 402, 519 352 583, 519 352 594
  • info@svisv.cz

edookit