• 01
  • 03
  • 04
  • 02

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - AGROPODNIKÁNÍ

Registrační číslo Přijat Důvod nepřijetí Pořadí Reduk. pořadí Kolo přijímacího řízení Obor studia Průměr známek jpz ČJL jpz MAT Body celkem
401733 NE Přijat na více prioritní školu 4 7 1. kolo AGRV 66,0 34 25 125,0
404109 ANO   32 28 1. kolo AGRV 53,5 22 12 87,5
404181 NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení nesplnil   1. kolo AGRV 52,5 13 5 70,5
407401 NE Přijat na více prioritní školu 30 30 1. kolo AGRV 57,5 uspěl 11 68,5
412629 NE Přijat na více prioritní školu 12 13 1. kolo AGRV 59,0 28 19 106,0
416845 NE Přijat na více prioritní školu 2 4 1. kolo AGRV 65,5 41 29 135,5
418755 NE Přijat na více prioritní školu 28 31 1. kolo AGRV 57,0 22 11 90,0
419225 ANO   11 17 1. kolo AGRV 62,5 33 18 113,5
419760 NE Přijat na více prioritní školu 7 9 1. kolo AGRV 63,5 33 23 119,5
420979 ANO   35 37 1. kolo AGRV 53,5 21 9 83,5
424704 NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení nesplnil   1. kolo AGRV 42,0 21 6 69,0
428224 NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení nesplnil   1. kolo AGRV 53,0 15 4 72,0
428490 NE Přijat na více prioritní školu 40 1 1. kolo AGRV 61,5 0 0 61,5
435509 NE Přijat na více prioritní školu 24 23 1. kolo AGRV 54,5 25 15 94,5
438366 ANO   25 38 1. kolo AGRV 54,0 31 8 93,0
439557 NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení nesplnil 41 1. kolo AGRV 47,0 10 7 64,0
443418 ANO   34 32 1. kolo AGRV 58,0 16 11 85,0
443474 ANO   29 19 1. kolo AGRV 53,5 18 17 88,5
445619 NE Přijat na více prioritní školu 16 24 1. kolo AGRV 58,0 28 14 100,0
446815 ANO   9 8 1. kolo AGRV 62,0 30 25 117,0
447303 ANO   14 25 1. kolo AGRV 58,0 29 14 101,0
452928 NE Přijat na více prioritní školu 22 22 1. kolo AGRV 54,5 26 16 96,5
454278 NE Přijat na více prioritní školu 38 39 1. kolo AGRV 54,5 14 8 76,5
457003 NE Přijat na více prioritní školu 39 35 1. kolo AGRV 50,5 11 10 71,5
458750 NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení nesplnil   1. kolo AGRV 54,0 21 3 78,0
459360 NE Přijat na více prioritní školu 31 36 1. kolo AGRV 50,5 28 10 88,5
460670 ANO   19 14 1. kolo AGRV 53,5 25 19 97,5
461073 NE Přijat na více prioritní školu 18 15 1. kolo AGRV 56,5 24 19 99,5
462947 NE Přijat na více prioritní školu 10 20 1. kolo AGRV 64,0 34 17 115,0
466905 ANO   27 26 1. kolo AGRV 59,0 18 14 91,0
469142 NE Přijat na více prioritní školu 3 5 1. kolo AGRV 65,0 38 28 131,0
469344 NE Přijat na více prioritní školu 5 6 1. kolo AGRV 61,5 32 27 120,5
476303 NE Přijat na více prioritní školu 1 2 1. kolo AGRV 63,0 40 33 136,0
478878 ANO   26 12 1. kolo AGRV 50,0 21 22 93,0
482245 NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení nesplnil   1. kolo AGRV 54,0 19 5 78,0
485761 ANO   17 27 1. kolo AGRV 58,0 28 14 100,0
487228 NE Přijat na více prioritní školu 23 33 1. kolo AGRV 60,0 24 11 95,0
489875 NE Přijat na více prioritní školu 15 10 1. kolo AGRV 54,0 24 23 101,0
493592 ANO   36 29 1. kolo AGRV 55,0 15 12 82,0
495908 NE Přijat na více prioritní školu 13 16 1. kolo AGRV 57,0 27 19 103,0
497356 ANO   20 18 1. kolo AGRV 57,5 22 18 97,5
504342 NE Přijat na více prioritní školu 37 40 1. kolo AGRV 55,0 17 8 80,0
517064 NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení nesplnil   1. kolo AGRV 51,5 14 5 70,5
524462 NE Přijat na více prioritní školu 6 3 1. kolo AGRV 63,0 27 30 120,0
527708 ANO   8 11 1. kolo AGRV 64,5 30 23 117,5
530351 NE Přijat na více prioritní školu 21 21 1. kolo AGRV 57,0 23 17 97,0
530483 ANO   33 34 1. kolo AGRV 55,5 21 11 87,5

Střední vinařská škola Valtice,
příspěvková organizace

Sobotní 116, 691 42 Valtice

  • Identikátor školy 
    REDIZO / IZO: 600 014 177 / 110 251 059
  • Právní forma: příspěvková organizace
  • IČO / DIČ: 606 80 318 / CZ 606 80 318
  • Spojovatelka: 
    519 352 402, 519 352 583, 519 352 594
  • info@svisv.cz

edookit