• 04
  • 02
  • 03
  • 01

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - PRODAVAČKA

Registrační číslo Přijat Důvod nepřijetí Pořadí Obor studia Průměr vysvědčení ŠPZ Body celkem
400921 NE Přijat na více prioritní školu 9 PRDV 49,5 53 102,5
401401 NE Přijat na více prioritní školu 11 PRDV 53,0 48 101,0
402464 NE Přijat na více prioritní školu 5 PRDV 49,5 60 109,5
402466 NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení nesplnil PRDV 51,5 0 51,5
402543 NE Přijat na více prioritní školu 19 PRDV 42,5 48 90,5
402906 ANO   25 PRDV 38,0 35 73,0
409843 NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení nesplnil PRDV 53,0 0 53,0
412845 NE Přijat na více prioritní školu 7 PRDV 58,0 48 106,0
417098 ANO   23 PRDV 40,5 35 75,5
422312 ANO   10 PRDV 52,5 49 101,5
435044 NE Přijat na více prioritní školu 2 PRDV 56,0 60 116,0
437130 ANO   6 PRDV 48,5 59 107,5
438750 ANO   22 PRDV 41,0 38 79,0
443418 NE Přijat na více prioritní školu 4 PRDV 58,0 52 110,0
445318 NE Přijat na více prioritní školu 17 PRDV 47,0 48 95,0
455006 NE Přijat na více prioritní školu 13 PRDV 48,0 52 100,0
459057 NE Přijat na více prioritní školu 12 PRDV 59,0 42 101,0
462013 NE Přijat na více prioritní školu 18 PRDV 54,0 40 94,0
477053 NE Přijat na více prioritní školu 21 PRDV 50,5 35 85,5
477621 NE Přijat na více prioritní školu 3 PRDV 55,0 60 115,0
490470 NE Přijat na více prioritní školu 15 PRDV 62,0 37 99,0
505892 ANO   8 PRDV 60,0 44 104,0
507399 NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení nesplnil PRDV 50,5 24 74,5
514543 ANO   20 PRDV 38,5 52 90,5
521384 ANO   1 PRDV 62,0 56 118,0
527695 ANO   16 PRDV 44,5 52 96,5
529519 ANO   14 PRDV 39,5 60 99,5

Střední vinařská škola Valtice,
příspěvková organizace

Sobotní 116, 691 42 Valtice

  • Identikátor školy 
    REDIZO / IZO: 600 014 177 / 110 251 059
  • Právní forma: příspěvková organizace
  • IČO / DIČ: 606 80 318 / CZ 606 80 318
  • Spojovatelka: 
    519 352 402, 519 352 583, 519 352 594
  • info@svisv.cz

edookit