VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - 2. KOLO
Agropodnikání
| Registrační číslo | Pořadí uchazeče | Přijat | Důvod nepřijetí |
| 474432 | 1 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 516626 | 2 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 420891 | 3 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 407817 | 4 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 465504 | 5 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 424643 | 6 | ANO | |
| 468043 | 7 | ANO | |
| 458750 | 8 | ANO | |
| 485357 | 9 | ANO | |
| 428224 | 10 | ANO | |
| 404181 | 11 | ANO | |
| 424704 | 12 | ANO | |
| 439557 | 13 | ANO | |
| 529859 | 14 | NE | Přijat na více prioritní školu |
Vinohradnictví
| Registrační číslo | Pořadí uchazeče | Přijat | Důvod nepřijetí |
| 415733 | 1 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 523982 | 2 | ANO | |
| 459571 | 3 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 465504 | 4 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 515477 | 5 | ANO | |
| 442264 | 6 | ANO | |
| 520634 | 7 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 402166 | 8 | ANO | |
| 428224 | 9 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 424643 | 10 | NE | Přijat na více prioritní školu |
Zahradník
| Registrační číslo | Pořadí uchazeče | Přijat | Důvod nepřijetí |
| 532299 | 1 | ANO | |
| 410830 | 2 | ANO | |
| 532069 | 3 | ANO | |
| 534360 | 4 | ANO |
Prodavačka - floristka
| Registrační číslo | Pořadí uchazeče | Přijat | Důvod nepřijetí |
| 479372 | 1 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 458750 | 2 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 507399 | 3 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 532188 | 4 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 468043 | 5 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 417212 | 6 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 532069 | 7 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 431151 | 8 | NE | Přijat na více prioritní školu |