PŘIJATÍ UCHAZEČI - učňovské obory
Upozorňujeme všechny uchazeče, že s ohledem na mimořádnou situaci je poslední den pro odevzdání zápisových lístků pro všechny uchazeče v 1. kole přijímacího řízení čtrvtek 30. 4 2020. Pokud se ale žák hlásí zároveň na čtyřletý maturitní obor, zápisový lístek odevzdává až po tom, co se dozví výsledek jednotné přijímací zkoušky z maturitního oboru.
| Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 | Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 | |||||||
| ZAHRADNÍK SE ZAMĚŘENÍM NAVINOHRADNICTVÍ A VINAŘSTVÍ | PRODAVAČ - ARANŽOVÁNÍ A PRODEJ KVĚTIN | |||||||
| POŘADÍ | EVIDENČNÍ ČÍSLO | BODY | ROZHODNUTÍ | POŘADÍ | EVIDENČNÍ ČÍSLO | BODY | ROZHODNUTÍ | |
| 1. -2. | 61 | 31 | PŘIJAT | 1. | 36 | 37 | PŘIJAT | |
| 1. -2. | 63 | 31 | PŘIJAT | 2. | 5 | 32 | PŘIJAT | |
| 3. - 4. | 76 | 30 | PŘIJAT | 3. | 8 | 31 | PŘIJAT | |
| 3. - 4. | 10 | 30 | PŘIJAT | 4. | 29 | 27 | PŘIJAT | |
| 5. - 6. | 2 | 29 | PŘIJAT | 5. | 65 | 24 | PŘIJAT | |
| 5. - 6. | 67 | 29 | PŘIJAT | 6. | 71 | 21 | PŘIJAT | |
| 7. | 48 | 28 | PŘIJAT | 7. | ||||
| 8. | 33 | 27 | PŘIJAT | 8. | ||||
| 9. | 59 | 26 | PŘIJAT | 9. | ||||
| 10. | 70 | 25 | PŘIJAT | 10. | ||||
| 11. - 13. | 81 | 24 | PŘIJAT | 11. | ||||
| 11. - 13. | 64 | 24 | PŘIJAT | 12. | ||||
| 11. - 13. | 12 | 24 | PŘIJAT | 13. | ||||
| 14. - 16. | 73 | 23 | PŘIJAT | 14. | ||||
| 14. - 16. | 31 | 23 | PŘIJAT | 15. | ||||
| 14. - 16. | 6 | 23 | PŘIJAT | |||||
| 17. | 57 | 22 | PŘIJAT | |||||
| 18. | 1 | 18 | PŘIJAT | |||||
| 19. | ||||||||
| 20. | ||||||||
| 21. | ||||||||
| 22. | ||||||||
| 23. | ||||||||
| 24. | ||||||||
| 25. | ||||||||
| 26. | ||||||||
| 27. | ||||||||
| 28. | ||||||||
| 29. | ||||||||
| 30. | ||||||||
                    
                    
                    
                
            
                    
                    
                    
                
            
                    
                    
                    
                
            
                    
                    
                    
                
            
