• 02
  • 03
  • 01
  • 04

Aktuality

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - PRODAVAČKA

Registrační číslo Přijat Důvod nepřijetí Pořadí Obor studia Průměr vysvědčení ŠPZ Body celkem
400921 NE Přijat na více prioritní školu 9 PRDV 49,5 53 102,5
401401 NE Přijat na více prioritní školu 11 PRDV 53,0 48 101,0
402464 NE Přijat na více prioritní školu 5 PRDV 49,5 60 109,5
402466 NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení nesplnil PRDV 51,5 0 51,5
402543 NE Přijat na více prioritní školu 19 PRDV 42,5 48 90,5
402906 ANO   25 PRDV 38,0 35 73,0
409843 NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení nesplnil PRDV 53,0 0 53,0
412845 NE Přijat na více prioritní školu 7 PRDV 58,0 48 106,0
417098 ANO   23 PRDV 40,5 35 75,5
422312 ANO   10 PRDV 52,5 49 101,5
435044 NE Přijat na více prioritní školu 2 PRDV 56,0 60 116,0
437130 ANO   6 PRDV 48,5 59 107,5
438750 ANO   22 PRDV 41,0 38 79,0
443418 NE Přijat na více prioritní školu 4 PRDV 58,0 52 110,0
445318 NE Přijat na více prioritní školu 17 PRDV 47,0 48 95,0
455006 NE Přijat na více prioritní školu 13 PRDV 48,0 52 100,0
459057 NE Přijat na více prioritní školu 12 PRDV 59,0 42 101,0
462013 NE Přijat na více prioritní školu 18 PRDV 54,0 40 94,0
477053 NE Přijat na více prioritní školu 21 PRDV 50,5 35 85,5
477621 NE Přijat na více prioritní školu 3 PRDV 55,0 60 115,0
490470 NE Přijat na více prioritní školu 15 PRDV 62,0 37 99,0
505892 ANO   8 PRDV 60,0 44 104,0
507399 NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení nesplnil PRDV 50,5 24 74,5
514543 ANO   20 PRDV 38,5 52 90,5
521384 ANO   1 PRDV 62,0 56 118,0
527695 ANO   16 PRDV 44,5 52 96,5
529519 ANO   14 PRDV 39,5 60 99,5

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - ZAHRADNÍK

Registrační číslo Přijat Důvod nepřijetí Pořadí Obor studia Průměr vysvědčení ŠPZ Body celkem
401401 ANO   16 ZHRD 53,0 48 101,0
401974 NE Přijat na více prioritní školu 7 ZHRD 52,0 60 112,0
402906 NE Přijat na více prioritní školu 27 ZHRD 38,0 35 73,0
407152 ANO   5 ZHRD 55,5 60 115,5
410830 NE Přijat na více prioritní školu 19 ZHRD 49,0 48 97,0
414760 NE Přijat na více prioritní školu 14 ZHRD 43,5 60 103,5
424704 NE Přijat na více prioritní školu 4 ZHRD 55,5 60 115,5
432637 ANO   12 ZHRD 45,5 60 105,5
437130 NE Přijat na více prioritní školu 8 ZHRD 48,5 59 107,5
438284 ANO   11 ZHRD 48,5 57 105,5
439159 NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení nesplnil ZHRD 49,5 0 49,5
441337 NE Přijat na více prioritní školu 24 ZHRD 45,5 36 81,5
449304 NE Přijat na více prioritní školu 9 ZHRD 60,5 46 106,5
450163 NE Přijat na více prioritní školu 22 ZHRD 36,5 49 85,5
453846 NE Přijat na více prioritní školu 20 ZHRD 40,5 56 96,5
454278 NE Přijat na více prioritní školu 6 ZHRD 54,5 60 114,5
457003 NE Přijat na více prioritní školu 10 ZHRD 50,5 56 106,5
457254 NE Přijat na více prioritní školu 21 ZHRD 37,0 50 87,0
466802 NE Přijat na více prioritní školu 2 ZHRD 59,0 60 119,0
481212 NE Přijat na více prioritní školu 17 ZHRD 41,0 60 101,0
497356 NE Přijat na více prioritní školu 3 ZHRD 57,5 60 117,5
505892 NE Přijat na více prioritní školu 13 ZHRD 60,0 44 104,0
509818 NE Přijat na více prioritní školu 25 ZHRD 44,0 37 81,0
516544 NE Přijat na více prioritní školu 1 ZHRD 62,0 60 122,0
517683 NE Přijat na více prioritní školu 26 ZHRD 41,0 35 76,0
520593 NE Přijat na více prioritní školu 23 ZHRD 42,5 40 82,5
524617 NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení nesplnil ZHRD 30,0 18 48,0
529519 NE Přijat na více prioritní školu 18 ZHRD 39,5 60 99,5
530483 NE Přijat na více prioritní školu 15 ZHRD 42,0 60 102,0

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - AGROPODNIKÁNÍ

Registrační číslo Přijat Důvod nepřijetí Pořadí Reduk. pořadí Kolo přijímacího řízení Obor studia Průměr známek jpz ČJL jpz MAT Body celkem
401733 NE Přijat na více prioritní školu 4 7 1. kolo AGRV 66,0 34 25 125,0
404109 ANO   32 28 1. kolo AGRV 53,5 22 12 87,5
404181 NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení nesplnil   1. kolo AGRV 52,5 13 5 70,5
407401 NE Přijat na více prioritní školu 30 30 1. kolo AGRV 57,5 uspěl 11 68,5
412629 NE Přijat na více prioritní školu 12 13 1. kolo AGRV 59,0 28 19 106,0
416845 NE Přijat na více prioritní školu 2 4 1. kolo AGRV 65,5 41 29 135,5
418755 NE Přijat na více prioritní školu 28 31 1. kolo AGRV 57,0 22 11 90,0
419225 ANO   11 17 1. kolo AGRV 62,5 33 18 113,5
419760 NE Přijat na více prioritní školu 7 9 1. kolo AGRV 63,5 33 23 119,5
420979 ANO   35 37 1. kolo AGRV 53,5 21 9 83,5
424704 NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení nesplnil   1. kolo AGRV 42,0 21 6 69,0
428224 NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení nesplnil   1. kolo AGRV 53,0 15 4 72,0
428490 NE Přijat na více prioritní školu 40 1 1. kolo AGRV 61,5 0 0 61,5
435509 NE Přijat na více prioritní školu 24 23 1. kolo AGRV 54,5 25 15 94,5
438366 ANO   25 38 1. kolo AGRV 54,0 31 8 93,0
439557 NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení nesplnil 41 1. kolo AGRV 47,0 10 7 64,0
443418 ANO   34 32 1. kolo AGRV 58,0 16 11 85,0
443474 ANO   29 19 1. kolo AGRV 53,5 18 17 88,5
445619 NE Přijat na více prioritní školu 16 24 1. kolo AGRV 58,0 28 14 100,0
446815 ANO   9 8 1. kolo AGRV 62,0 30 25 117,0
447303 ANO   14 25 1. kolo AGRV 58,0 29 14 101,0
452928 NE Přijat na více prioritní školu 22 22 1. kolo AGRV 54,5 26 16 96,5
454278 NE Přijat na více prioritní školu 38 39 1. kolo AGRV 54,5 14 8 76,5
457003 NE Přijat na více prioritní školu 39 35 1. kolo AGRV 50,5 11 10 71,5
458750 NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení nesplnil   1. kolo AGRV 54,0 21 3 78,0
459360 NE Přijat na více prioritní školu 31 36 1. kolo AGRV 50,5 28 10 88,5
460670 ANO   19 14 1. kolo AGRV 53,5 25 19 97,5
461073 NE Přijat na více prioritní školu 18 15 1. kolo AGRV 56,5 24 19 99,5
462947 NE Přijat na více prioritní školu 10 20 1. kolo AGRV 64,0 34 17 115,0
466905 ANO   27 26 1. kolo AGRV 59,0 18 14 91,0
469142 NE Přijat na více prioritní školu 3 5 1. kolo AGRV 65,0 38 28 131,0
469344 NE Přijat na více prioritní školu 5 6 1. kolo AGRV 61,5 32 27 120,5
476303 NE Přijat na více prioritní školu 1 2 1. kolo AGRV 63,0 40 33 136,0
478878 ANO   26 12 1. kolo AGRV 50,0 21 22 93,0
482245 NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení nesplnil   1. kolo AGRV 54,0 19 5 78,0
485761 ANO   17 27 1. kolo AGRV 58,0 28 14 100,0
487228 NE Přijat na více prioritní školu 23 33 1. kolo AGRV 60,0 24 11 95,0
489875 NE Přijat na více prioritní školu 15 10 1. kolo AGRV 54,0 24 23 101,0
493592 ANO   36 29 1. kolo AGRV 55,0 15 12 82,0
495908 NE Přijat na více prioritní školu 13 16 1. kolo AGRV 57,0 27 19 103,0
497356 ANO   20 18 1. kolo AGRV 57,5 22 18 97,5
504342 NE Přijat na více prioritní školu 37 40 1. kolo AGRV 55,0 17 8 80,0
517064 NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení nesplnil   1. kolo AGRV 51,5 14 5 70,5
524462 NE Přijat na více prioritní školu 6 3 1. kolo AGRV 63,0 27 30 120,0
527708 ANO   8 11 1. kolo AGRV 64,5 30 23 117,5
530351 NE Přijat na více prioritní školu 21 21 1. kolo AGRV 57,0 23 17 97,0
530483 ANO   33 34 1. kolo AGRV 55,5 21 11 87,5

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - VINOHRADNICTVÍ

Registrační číslo Přijat Důvod nepřijetí Pořadí Kolo přijímacího řízení Obor studia Průměr známek jpz ČJL jpz MAT Body celkem
401733 ANO   3 1. kolo VINH 66,0 34 25 125,0
401974 ANO   19 1. kolo VINH 52,0 22 16 90,0
403474 NE Přijat na více prioritní školu 4 1. kolo VINH 59,0 40 20 119,0
407401 ANO   21 1. kolo VINH 57,5 uspěl 11 68,5
415009 NE Přijat na více prioritní školu 26 1. kolo VINH 59,0 12 11 82,0
415131 NE Přijat na více prioritní školu 17 1. kolo VINH 57,5 21 13 91,5
418338 ANO   13 1. kolo VINH 59,0 19 20 98,0
418755 ANO   20 1. kolo VINH 57,0 22 11 90,0
423385 NE Přijat na více prioritní školu 1 1. kolo VINH 57,0 38 39 134,0
430605 ANO   22 1. kolo VINH 54,0 26 10 90,0
438246 ANO   25 1. kolo VINH 49,0 24 10 83,0
438975 NE Přijat na více prioritní školu 11 1. kolo VINH 56,5 27 17 100,5
442264 NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení nesplnil 1. kolo VINH 53,5 16 6 75,5
445619 NE Přijat na více prioritní školu 12 1. kolo VINH 58,0 28 14 100,0
446427 ANO   29 1. kolo VINH 44,5 18 15 77,5
447303 NE Přijat na více prioritní školu 10 1. kolo VINH 58,0 29 14 101,0
450441 ANO   28 1. kolo VINH 52,5 15 11 78,5
454262 NE Přijat na více prioritní školu 6 1. kolo VINH 63,5 31 20 114,5
454278 ANO   30 1. kolo VINH 54,5 14 8 76,5
456980 ANO   2 1. kolo VINH 59,5 uspěl 32 91,5
458750 NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení nesplnil 1. kolo VINH 54,0 21 3 78,0
459360 ANO   23 1. kolo VINH 50,5 28 10 88,5
465372 ANO   7 1. kolo VINH 59,0 34 18 111,0
466802 ANO   14 1. kolo VINH 59,0 24 15 98,0
466905 NE Přijat na více prioritní školu 18 1. kolo VINH 59,0 18 14 91,0
477923 NE Přijat na více prioritní školu 5 1. kolo VINH 65,5 34 16 115,5
482045 ANO   27 1. kolo VINH 50,5 20 9 79,5
486573 NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení nesplnil 1. kolo VINH 66,0 11 6 83,0
488743 ANO   33 1. kolo VINH 58,5 uspěl 9 67,5
495908 ANO   9 1. kolo VINH 57,0 27 19 103,0
503003 NE Přijat na více prioritní školu 31 1. kolo VINH 50,5 18 8 76,5
509010 ANO   32 1. kolo VINH 45,5 21 8 74,5
512127 NE Přijat na více prioritní školu 8 1. kolo VINH 59,5 29 22 110,5
515477 ANO   24 1. kolo VINH 54,0 21 13 88,0
519162 ANO   15 1. kolo VINH 58,5 28 11 97,5
530351 ANO   16 1. kolo VINH 57,0 23 17 97,0

Vinařka na ZŠ Valtická

Žáci z Břeclavi poznali svět včel, floristiky, sommeliérství i moderní zemědělské techniky

             IMG 0006     IMG 9994     IMG 9996     IMG 9999     IMG 9993

Žáci 8. ročníků základních škol v Břeclavi přivítali studenty a učitele Vinařské školy Valtice, aby se na vlastní kůži setkali s tím, co obnáší studium na této škole. Návštěva proběhla v rámci dlouhodobého partnerství ZŠ na Valtické a Vinařské školy Valtice a nabídla mladým lidem pohled do tří oborů, které vinařská škola vyučuje.

Včely a med – živá lekce z přírody

První zastávkou bylo včelařství. Žáci se dozvěděli, jak funguje včelí rodina, jak se o včely pečuje v průběhu roku a jak vzniká med. Součástí programu byla ochutnávka různých druhů medů, při níž si mohli porovnat jejich chuť, barvu i vůni. Pro mnohé to bylo první setkání s tím, jak pestrý a rozmanitý může být jako přírodní produkt být.

Floristická tvorba – řemeslo s estetickým přesahem

Druhá část návštěvy patřila květinářství. Žáci mohli sledovat práci studentů vinařské školy s přírodními materiály a sami si vyzkoušet základy floristického řemesla. Tvorba floristického obrazu ukázala, že zahradnické obory v sobě spojují praktické dovednosti s kreativitou a citem pro přírodní materiály. Výsledné dílo si navíc žáci mohli odnést s sebou do školy či třídy.

Senzorické zkoušky – věda pro všechny smysly

Třetí část programu přiblížila žákům senzorické zkoušky – disciplínu, která je klíčovou součástí vinařského a potravinářského vzdělání. Pomocí zraku, čichu a chuti se naučil rozpoznávat vlastnosti různých produktů, aniž byste využívali přístroje. Tento typ cvičení překvapil svou náročností i zábavností zároveň a ukázal, že i školní výuka může být dobrodružstvím pro smysly.

Moderní technika

Samostatnou atrakcí dne byla ukázka zemědělské techniky. Žáci měli jedinečnou možnost prohlédnout si zblízka sklízecí kombajn na hrozny a nový moderní traktor – a nejen to. Mohli do nich vylézt, posadit se za volant a na vlastní oči zjistit, jak takové stroje vypadají zevnitř. Pro většinu z nich to bylo první setkání s vinařskou technikou v takto bezprostřední podobě, a právě tato část programu vzbudila mimořádný zájem a nadšení.
Partnerství, které přináší ovoce

Celá akce se uskutečnila díky spolupráci, u jejíhož zrodu stál ředitel Základní školy na Valtické pan Michal Škamrada. Právě jeho iniciativa a zájem o propojení obou škol stojí za tím, že se žáci z Břeclavi pravidelně setkávají s obsahem středoškolského vzdělávání v praxi. Tato spolupráce přispívá k rozvoji environmentálního vzdělání na ZŠ Valtická a zároveň ukazuje žákům osmých tříd možnosti jejich budoucího studia.

Vinařská škola Valtice je připravena v podobných setkáních pokračovat a otevřít dveře základních škol, které mají zájem o smysluplné propojení vzdělávání s přírodou a praxí.

 

 

Střední vinařská škola Valtice,
příspěvková organizace

Sobotní 116, 691 42 Valtice

  • Identikátor školy 
    REDIZO / IZO: 600 014 177 / 110 251 059
  • Právní forma: příspěvková organizace
  • IČO / DIČ: 606 80 318 / CZ 606 80 318
  • Spojovatelka: 
    519 352 402, 519 352 583, 519 352 594
  • info@svisv.cz

edookit