• 01
  • 03
  • 04
  • 02

Aktuality

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - PRODAVAČKA

Prodavačka - aranžérka květin
               
Registrační_číslo Pořadí Přijat Důvod_nepřijetí Body průměr Chování Olympiády Body celkem
400180 14 ANO   58 0 0 58
400870 8 ANO   74 0 0 74
413619 6 ANO   76 0 0 76
416200 4 NE Přijat na více prioritní školu 82 0 0 82
416908 13 ANO   61 0 0 61
418438 11 ANO   63 0 0 63
419006 5 NE Přijat na více prioritní školu 77 0 0 77
419079 12 NE Přijat na více prioritní školu 61 0 0 61
424050 1 NE Přijat na více prioritní školu 90 0 0 90
429347 3 NE Přijat na více prioritní školu 82 0 0 82
432618 17 NE Přijat na více prioritní školu - 0 0 0
446827 7 NE Přijat na více prioritní školu 75,5 0 0 75,5
467817 2 NE Přijat na více prioritní školu 84,5 0 0 84,5
487265 9 ANO   66 0 0 66
506357 16 ANO   47,5 0 0 47,5
529963 10 NE Přijat na více prioritní školu 63,5 0 0 63,5
538068 15 ANO   55,5 0 0 55,5

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - ZAHRADNÍK

Zahradník se zaměřením na vinohradnictví a vinařství
               
Registrační_číslo Pořadí Přijat Důvod_nepřijetí Body průměr Chování Olympiády Body celkem
400870 11 NE Přijat na více prioritní školu 74 0 0 74
406598 9 ANO   77 0 0 77
409034 24 NE Přijat na více prioritní školu 59 0 0 59
410728 5 NE Přijat na více prioritní školu 88 0 0 88
416908 27 NE Přijat na více prioritní školu 54 0 0 54
419006 8 NE Přijat na více prioritní školu 77 0 0 77
419079 23 ANO   61 0 0 61
419813 14 ANO   70,5 0 0 70,5
423886 22 ANO   61 0 0 61
424368 10 ANO   76,5 0 0 76,5
437419 12 NE Přijat na více prioritní školu 73 0 0 73
453171 2 NE Přijat na více prioritní školu 91 0 5 96
458752 4 NE Přijat na více prioritní školu 88,5 0 0 88,5
461990 13 ANO   72 0 0 72
462130 19 ANO   65,5 0 0 65,5
466145 6 NE Přijat na více prioritní školu 85,5 0 0 85,5
484000 16 ANO   69 0 0 69
487265 18 NE Přijat na více prioritní školu 66 0 0 66
498798 17 ANO   66 0 0 66
500746 28 NE Přijat na více prioritní školu 43 0 0 43
501914 15 NE Přijat na více prioritní školu 69 0 0 69
508436 3 NE Přijat na více prioritní školu 96 0 0 96
513650 26 NE Přijat na více prioritní školu 54 0 0 54
519719 7 NE Přijat na více prioritní školu 77,5 0 0 77,5
522932 21 ANO   63,5 0 0 63,5
529963 20 ANO   63,5 0 0 63,5
529977 1 ANO   97,5 0 0 97,5
538068 25 NE Přijat na více prioritní školu 57,5 0 0 57,5

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - AGROPODNIKÁNÍ

Agropodnikání se zaměřením na vinařskou turistiku a sommeliérství
                   
Registracni_cislo Pořadí Přijat Důvod_nepřijetí Body průměr Chování JPZ ČJL JPZ MAT Olympiády Body celkem
407984 5 NE Přijat na více prioritní školu 97 0 40 17 5 159
409034 nesplnil NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení 59 0 16 5 0 80
410728 9 ANO   88 0 36 11 0 135
411679 nesplnil NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení 89 0 18 5 0 112
412852 nesplnil NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení 82 0 30 7 0 119
418086 2 NE Přijat na více prioritní školu 100 0 42 23 10 175
419220 14 NE Přijat na více prioritní školu 89 0 31 15 0 135
421444 24 NE Přijat na více prioritní školu 75 0 32 12 0 119
421454 7 NE Přijat na více prioritní školu 91 0 31 24 0 146
422404 37 NE Přijat na více prioritní školu 58 0 26 12 0 96
424117 11 NE Přijat na více prioritní školu 97 0 27 16 0 140
424368 nesplnil NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení 76,5 0 8 11 0 95,5
425016 29 ANO   75 0 17 15 0 107
429347 31 ANO   82 0 13 9 0 104
429551 33 ANO   74,5 0 16 11 0 101,5
433610 17 NE Přijat na více prioritní školu 93,5 0 19 21 0 133,5
433780 26 ANO   83,5 0 14 15 0 112,5
435082 12 ANO   90,5 0 29 20 0 139,5
436402 28 ANO   75,5 0 24 12 0 111,5
438609 15 NE Přijat na více prioritní školu 96,5 0 31 14 0 141,5
446351 35 ANO   68,5 0 19 11 0 98,5
451729 1 NE Přijat na více prioritní školu 96,5 0 43 23 25 187,5
457624 30 NE Přijat na více prioritní školu 82,5 0 14 10 0 106,5
460250 32 NE Přijat na více prioritní školu 74,5 0 19 10 0 103,5
460571 10 ANO   95 0 29 17 0 141
466074 nesplnil NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení 81,5 0 24 6 0 111,5
466266 6 NE Přijat na více prioritní školu 98 0 32 28 0 158
468831 23 NE Přijat na více prioritní školu 79,5 0 20 22 0 121,5
476226 18 ANO   88,5 0 20 18 0 126,5
488023 nesplnil NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení 80 0 21 6 0 107
489831 27 NE Přijat na více prioritní školu 83 0 17 12 0 112
493302 21 NE Přijat na více prioritní školu 86 0 25 13 0 124
495863 13 NE Přijat na více prioritní školu 91 0 35 13 0 139
498036 nesplnil NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení 0 0 11 2 0 13
498613 22 NE Přijat na více prioritní školu 78,5 0 31 9 5 123,5
503502 3 NE Přijat na více prioritní školu 93,5 0 41 29 0 163,5
504488 38 ANO   62 0 10 9 0 81
506717 16 NE Přijat na více prioritní školu 80,5 0 39 15 0 134,5
507075 25 ANO   86 0 13 15 0 114
507901 8 NE Přijat na více prioritní školu 98,5 0 32 12 0 142,5
508436 4 NE Přijat na více prioritní školu 96 0 39 27 0 162
508975 nesplnil NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení 76 0 19 7 0 102
516948 34 NE Přijat na více prioritní školu 74 0 13 9 5 101
518843 36 ANO   72 0 16 8 0 96
518887 19 ANO   84 0 27 15 0 126
519826 20 ANO   85 0 24 15 0 124
527215 nesplnil NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení 63,5 0 17 4 0 84,5

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - VINOHRADNICTVÍ

Vinohradnictví
                   
Registrační_cislo Pořadí Přijat Důvod_nepřijetí Body průměr Chování JPZ ČJL JPZ MAT Olympiády Body celkem
403727 24 ANO   72,5 0 21 14 0 107,5
405549 nesplnil NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení 67,5 0 31 6 0 104,5
411679 nesplnil NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení 89 0 18 5 0 112
414499 19 ANO   74,5 0 23 19 0 116,5
416400 14 ANO   92 0 19 12 10 133
421444 12 NE Přijat na více prioritní školu 91,5 0 32 12 0 135,5
421454 6 ANO   91 0 31 24 0 146
421614 7 NE Přijat na více prioritní školu 96,5 0 27 18 0 141,5
422371 11 NE Přijat na více prioritní školu 87,5 0 31 18 0 136,5
424368 nesplnil NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení 76,5 0 8 11 0 95,5
425995 4 NE Přijat na více prioritní školu 91,5 0 37 22 0 150,5
429347 25 NE Přijat na více prioritní školu 82 0 13 9 0 104
429551 27 NE Přijat na více prioritní školu 74,5 0 16 11 0 101,5
432014 nesplnil NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení 61,5 0 9 5 0 75,5
432517 nesplnil NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení 88,5 0 9 9 0 106,5
435082 10 NE Přijat na více prioritní školu 90,5 0 29 20 0 139,5
436402 23 NE Přijat na více prioritní školu 75,5 0 24 12 0 111,5
445798 22 ANO   82 0 22 9 0 113
451729 1 ANO   96,5 0 43 23 25 187,5
455110 nesplnil NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení 70,5 0 10 4 0 84,5
458752 9 ANO   88,5 0 20 22 10 140,5
460250 26 ANO   74,5 0 19 10 0 103,5
460571 8 NE Přijat na více prioritní školu 95 0 29 17 0 141
466266 3 ANO   98 0 32 28 0 158
467449 5 NE Přijat na více prioritní školu 95,5 0 31 22 0 148,5
470890 13 NE Přijat na více prioritní školu 93 0 26 16 0 135
471502 31 ANO   47,5 0 12 11 0 70,5
476226 15 NE Přijat na více prioritní školu 88,5 0 20 18 0 126,5
477564 nesplnil NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení 48,5 0 18 6 0 72,5
493167 21 NE Přijat na více prioritní školu 80,5 0 21 13 0 114,5
493225 28 ANO   65,5 0 25 11 0 101,5
494279 18 ANO   87,5 0 17 12 0 116,5
497478 29 ANO   67 0 16 17 0 100
498613 17 ANO   78,5 0 31 9 5 123,5
501914 30 ANO   69 0 15 9 0 93
508436 2 ANO   96 0 39 27 0 162
509263 20 ANO   87 0 18 10 0 115
515387 16 ANO   80,5 0 26 17 0 123,5

Na skok v Evropském parlamentu

Dne 30. 3. 2025 vyrazilo 11 studentů naší školy spolu s PhDr. Petrou Manišovou na poznávací zájezd do francouzského Štrasburku. Tato akce byla financována EU, a tak jeli studenti, kteří si takovou odměnu zasloužili. V neděli v brzkých ranních hodinách je nabral autobus na benzinové stanici ve Valticích, odtud pokračovali do Mikulova, kde přistoupilo dalších 13 členů mikulovského gymnázia a na poslední zastávce v Brně přistoupilo 25 studentů Německého zemského gymnázia a společně vyrazili k Francii. 

V odpoledních hodinách proběhla cca 2,5 hodinová přestávka v německém Sinsheimu, kde všichni studenti naší školy navštívili největší technické muzeum v Evropě. K vidění toho bylo hodně, od válečných strojů, přes první motorová vozidla až k letadlům. Poté pokračovali v cestě do Francie. Ve Štrasburku jim paní průvodkyně ukázala některá obzvlášť krásná zákoutí tohoto největšího alsaského města. A pak pokračovali do Sélestatu, v němž měli zajištěno ubytování v hotelu Ibis.

Po snídani následujícího dne vyrazili autobusem do vesničky Riquewihr, odkud se pěšky vydali po Alsaské vinné stezce. Po zdolání 7 km mezi starými ale krásnými vinohrady vedenými rýnsko-hesenským způsobem dorazili ke středověkému hradu ve vesnici Kaysersberg, kde se občerstvili a pokračovali autobusem do další alsaské vísky Ingersheim, po krátké obhlídce se vydali do Colmaru, druhého největšího města Alsaska. K večeru se vrátili příjemně unavení a plní zážitků zpět na hotel.

Následující ráno vyráželi velmi brzy do Štrasburku na plánovanou návštěvu Evropského parlamentu. Po projítí bezpečnostními rámy vyfasovali všichni účastníci zájezdu náramky a návštěvnické karty a vydali se do kulaté místnosti, v níž zhlédli film o vzniku EU, následovala debata s euroasistentem panem Žižkou a paní europoslankyní Danuší Nerudovou, poté ještě mohli všichni v jednací místnosti chvíli poslouchat výroky šéfa Evropské rady pana Antónia Costy a předsedkyně Evropského parlamentu Roberty Metsoly. Po focení následoval oběd, na němž si všichni pochutnali, poté svou návštěvu Evropského parlamentu zakončili. 

S paní průvodkyní navštívili ještě centrum Štrasburku. Ukázala jim nejen Evropský soud pro lidská práva, Radu Evropy, Národní knihovnu a Národní divadlo, Císařský palác ale také katedrálu Notre Dame postavenou z červeného pískovce, která byla do roku 1842 nejvyšší budovou v Evropě.

Děkujeme moc za tento skvěle zorganizovaný poznávací zájezd! Děkujeme paní místostarostce Mikulova paní Mgr. Petře Korlaar za přizvání naší školy do tohoto zájezdu! Děkujeme všem, s nimiž jsme ty tři dny strávili, za skvělou společnost a děkujeme paní průvodkyni a řidičům za objevný, přínosný a bezpečný zájezd.

t7

t5

t1

 

t6

t3

t9

t11

t13

t12

t10

t4

t2

 

Střední vinařská škola Valtice,
příspěvková organizace

Sobotní 116, 691 42 Valtice

  • Identikátor školy 
    REDIZO / IZO: 600 014 177 / 110 251 059
  • Právní forma: příspěvková organizace
  • IČO / DIČ: 606 80 318 / CZ 606 80 318
  • Spojovatelka: 
    519 352 402, 519 352 583, 519 352 594
  • info@svisv.cz

edookit